|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voix parlée de femme et solo de flûte _006_01 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_006_01 | |||
Solo de flûte et voix parlée de femme _006_06 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_006_06 | |||
Solo de flûte _006_07 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_006_07 | |||
Solo de flûte _007_01 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_01 | |||
Solo de flûte _007_02 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_02 | |||
Solo de flûte _007_03 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_03 | |||
Solo de flûte _007_04 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_04 | |||
Solo de flûte _007_05 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_05 | |||
Solo de flûte _007_06 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_06 | |||
Solo de flûte _007_07 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_07 | |||
Solo de flûte _010_01 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_010_01 | |||
Solo de flûte _010_02 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_010_02 | |||
d |
JEUX D'ENFANTS :04-02 |
d |
KOECHLIN,BERNARD | 1967 - 1969 | CNRSMH_I_1971_025_004_002 | |
d |
JEUX D'ENFANTS :04-04 |
d |
KOECHLIN,BERNARD | 1967 - 1969 | CNRSMH_I_1971_025_004_004 | |
d |
JEUX D'ENFANTS :04-05 |
d |
KOECHLIN,BERNARD | 1967 - 1969 | CNRSMH_I_1971_025_004_005 | |
d |
AHIDUS ADRSIY° :12-01 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | 1971 | CNRSMH_I_1971_026_012_01 | |
d |
AHIDUS IMENA :12-02 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | 1971 | CNRSMH_I_1971_026_012_02 | |
AHIDUS AHAWA? :12-03 | Lortat-Jacob, Bernard | 1971 | CNRSMH_I_1971_026_012_03 | |||
d |
AHIDUS ADRSIY :13-01 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | 1971 | CNRSMH_I_1971_026_013_01 | |
d |
[Enregistrement à vérifier] Chant d'homme et Simbingo : Le génie et l'enfant - suite :07-01 |
d |
Camara, Sory | 1971 | CNRSMH_I_1971_027_007_01 |