|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTE :45-02 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_045_02 | |||
| CONTE :45-03 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_045_03 | |||
| CONTE :46-01 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_046_01 | |||
| CONTE :46-02 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_046_02 | |||
| CONTE 46-03 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_046_03 | |||
| CONTE 47-01 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_047_01 | |||
| MYTHE NZAMBE KANA ET INSTRUMENTS DU BWITI 56-02 | Sallée, Pierre | 1967 | CNRSMH_I_2007_010_056_02 | |||
| NGANE. PREMIER CONTE :01-02 | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_001_02 | |||
| NGANE. DEUXIEME CONTE :01-03 | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_001_03 | |||
| d | BWITI MWENGUE. PREMIER DEUIL :26-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_026_01 | |
| d | BWITI MWENGUE. PREMIER DEUIL :26-02 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_026_02 | |
| d | BWITI MWENGUE. PREMIER DEUIL :27-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_027_01 | |
| d | BWITI BANDZI. SUITE DU MESOSO :34-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_034_01 | |
| d | BWITI BANDZI. SUITE DU MESOSO :34-02 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_034_02 | |
| d | BWITI MWENGUE. PREMIER DEUIL POUR EKIA :35-07 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_035_07 | |
| d | BWITI MWENGUE. PREMIER DEUIL POUR EKIA :37-02 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_037_02 | |
| d | BWITI MWENGUE. DEUXIEME DEUIL :44-02 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_044_02 | |
| d | BWITI MWENGUE. DEUXIEME DEUIL :45-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_045_01 | |
| d | BWITI. MWIRI (LEVEE DE DEMBE POUR EKIA) :46-02 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_046_02 | |
| d | BWITI GHEVEA. DEUXIEME DEUIL EKIA :48-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_048_01 | 

 Items
            Voix (141 - 160 / 1435)
 Items
            Voix (141 - 160 / 1435)
        