| 
     Items
            Voix : Trio de femmes (1 - 12 / 12) 
 |  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | (à déterminer) _25 | d | Augustins, Georges | 1971 | CNRSMH_I_2013_009_001_25 | |
| d | Irery ao antapokavoana _27 | d | Augustins, Georges | 1971 | CNRSMH_I_2013_009_001_27 | |
| d | Misaora an'i Zanahary _28 | d | Augustins, Georges | 1971 | CNRSMH_I_2013_009_001_28 | |
| d | Chant du répertoire abale, ndando, enregistrement analytique 2 :01-02 | d | Fürniss, Susanne | 2007 | CNRSMH_I_2016_020_001_02 | |
| d | Chant du répertoire abale, elelò, enregistrement analytique 3 :01-05 | d | Fürniss, Susanne | 2007 | CNRSMH_I_2016_020_001_05 | |
| d | Chant du répertoire jengi, mondengi, enregistrement analytique 2 :01-12 | d | Fürniss, Susanne | 2007 | CNRSMH_I_2016_020_001_12 | |
| d | Chant du répertoire yènga poto, mu panale, enregistrement analytique 2 :01-14 | d | Fürniss, Susanne | 2007 | CNRSMH_I_2016_020_001_14 | |
| d | Chant du répertoire yènga poto, ue bo, enregistrement analytique 2 :01-16 | d | Fürniss, Susanne | 2007 | CNRSMH_I_2016_020_001_16 | |
| d | Chant du répertoire yènga poto, ue bo, enregistrement analytique 3 :01-17 | d | Fürniss, Susanne | 2007 | CNRSMH_I_2016_020_001_17 | |
| d | Kemeri nojariri | d | Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_004_11 | |
| d | Okamanaje | d | Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_004_14 | |
| d | Oka ankotanake | d | Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_004_15 | 

