|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD DES CLARINETTES :12-06 | 1987 | BM.1988.007.001/12:12-06 | ||||
| CLARINETTES :12-07 | 1987 | BM.1988.007.001/12:12-07 | ||||
| CLARINETTES :12-08 | 1987 | BM.1988.007.001/12:12-08 | ||||
| CLARINETTES :12-09 | 1987 | BM.1988.007.001/12:12-09 | ||||
| CLARINETTES :12-10 | 1987 | BM.1988.007.001/12:12-10 | ||||
| TULE 01-01 | Estival, Jean-Pierre | 1989 | BM.1995.003.001/03:01-01 | |||
| Brésil: Etat de Para: Asurini du Xingu, musique instrumentale 1989 :03-01 | INDIENS ET MISSIONNAIRES | 1989 | BM.1995.003.001/03:03-01 | |||
| ERQUENCHO Z06 | DI.1970.007.002Z06 | |||||
| Flûte Rade B02 | Bitter, Maurice | CNRSMH_E_1970_017_020_012 | ||||
| Flûtes (Naissance) B08 | Chapelle, Richard | 1968 | CNRSMH_E_1976_012_001_023 | |||
| Shaman A | Daum, Liza | 1982 | CNRSMH_E_1983_003_001_001 | |||
| Shaman B | Daum, Liza | 1982 | CNRSMH_E_1983_003_001_002 | |||
|
d |
Ensemble de clarinettes 001_27 |
d |
Beaudet, Jean-Michel | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_27 | |
|
d |
Chant lyrique :04-03 |
d |
Dreyfus, Simone | 1956 | CNRSMH_I_1967_016_004_03 | |
|
d |
Orchestre :05-01 |
d |
Dreyfus, Simone | 1956 | CNRSMH_I_1967_016_005_01 | |
|
d |
Danse de divertissement :07-10 |
d |
Girault, Louis | 1964 | CNRSMH_I_1970_031_007_10 | |
|
d |
Danse de divertissement :07-11 |
d |
Girault, Louis | 1964 | CNRSMH_I_1970_031_007_11 | |
|
d |
Musique pour honorer la charrue sacrée :04-07 |
d |
Pelras, Christian | 1972 | CNRSMH_I_1975_008_004_07 | |
|
d |
Musique pour honorer la charrue sacrée :05-01 |
d |
Pelras, Christian | 1972 | CNRSMH_I_1975_008_005_01 | |
|
d |
Musique pour honorer la charrue sacrée :05-02 |
d |
Pelras, Christian | 1972 | CNRSMH_I_1975_008_005_02 |

Items
Clarinette (81 - 100 / 357)
