|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacharpaya de Yotola A02c | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_004 | |||
| Khocho a Pachamama A05b | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_008 | |||
| Carnaval Ayacuchano B01 | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_010 | |||
| La Venada B02 | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_011 | |||
| Korimpisa Trokaquirisma B03a | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_012 | |||
| Carnaval Achachi B03c | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_014 | |||
| Atahuallpa B04 | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_015 | |||
|
d |
"Je t'en supplie, ne passe pas ta vie dans la maison de ce grigou..." 001_02 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_02 | |
|
d |
"A la gloire des artisans" 001_04 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_04 | |
|
d |
"Je le sais : ton cœur est satisfait..." 001_13 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_13 | |
| Yaku Kantu A01 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_001 | |||
| Tika Tika A02 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_002 | |||
| Yuyarikuy Kantu A03 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_003 | |||
| Kacharpaya Kantu A04 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_004 | |||
| Kanchitu A05 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_005 | |||
| Komer Chakra A06 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_006 | |||
| Chakipacha A07 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_007 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 | |||
| Danza De Los Kunthuris B02 | Girault, Louis | 1955 | CNRSMH_E_1981_012_039_010 |

Items
Tambour sur caisse cylindrique à 2 membranes (21 - 40 / 117)
