|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Dakshinâmûrte A01 |
d |
Levy, John | 1946 - 1970 | CNRSMH_E_1970_017_031_01 | |
|
d |
Navarasa B01 |
d |
Levy, John | 1946 - 1970 | CNRSMH_E_1970_017_031_03 | |
| L'EAU QUI COULE,MESURES EGALES,SAPEQUES D'OR=*TR A01 | RADIO-FRANCE, PARIS | 1972 | CNRSMH_E_1973_005_001_001 | |||
| LA BELLE TAY THI ET LA PIECE ANCIENNE=*TR B02 | Fraysseix, Hubert de | 1972 | CNRSMH_E_1975_010_024_005 | |||
| LES MESURES EGALES ET LES SAPEQUES D'OR=*TR B03 | Fraysseix, Hubert de | 1972 | CNRSMH_E_1975_010_024_006 | |||
| Vietnamesisches Siegeslied B05 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_013 | |||
| DIX PIECES APPELEES ROYALES OU CHINOISES A04 | TRAN VAN KHE ET NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_004 | |||
| Ghazal A01 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_001 | |||
| Nât Sharîf A02 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_002 | |||
| Hamd B01 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_003 | |||
| Nât Sharîf B02 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_004 | |||
|
d |
Vandi suve -01 |
d |
CNRSMH_E_1989_013_004_01 | |||
|
d |
Mahima -02 |
d |
CNRSMH_E_1989_013_004_02 | |||
|
d |
Balagopala -03 |
d |
CNRSMH_E_1989_013_004_03 | |||
|
d |
Govardana Giri -04 |
d |
CNRSMH_E_1989_013_004_04 | |||
|
d |
Nenarunchi -05 |
d |
CNRSMH_E_1989_013_004_05 | |||
|
d |
Chandra Sekara -06 |
d |
CNRSMH_E_1989_013_004_06 | |||
| Chant de Gourie _11 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_025_011 | |||
| Soulinko _12 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_025_012 | |||
| Nadouri _13 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_025_013 |

Items
Luth à 4 cordes (41 - 60 / 90)
