|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | KURAVAN : KURRATTI :01-01 | d | Guillebaud, Christine | 2000 | CNRSMH_I_2000_009_001_01 | |
| d | KURAVAN : KURRATTI :01-01 | d | Guillebaud, Christine | 2000 | CNRSMH_I_2000_009_001_01 | |
| d | KILIYATTU' PATTU' :01-07 | d | Guillebaud, Christine | 2000 | CNRSMH_I_2000_009_001_07 | |
| d | CIRA PATTU' :01-08 | d | Guillebaud, Christine | 2000 | CNRSMH_I_2000_009_001_08 | |
| d | PAKKANANAR PATTU' :01-09 | d | Guillebaud, Christine | 2000 | CNRSMH_I_2000_009_001_09 | |
| d | DANSE DES JEUNES :02-05 | d | Zemp, Hugo | 1998 | CNRSMH_I_2001_002_002_05 | |
| d | TAMBOUR DE FORGERONS :02-06 | d | Zemp, Hugo | 1999 | CNRSMH_I_2001_002_002_06 | |
| d | TAMBOUR DE FORGERONS :02-07 | d | Zemp, Hugo | 1999 | CNRSMH_I_2001_002_002_07 | |
| d | TAMBOUR DE FORGERONS :02-08 | d | Zemp, Hugo | 1999 | CNRSMH_I_2001_002_002_08 | |
| d | ENSEMBLE DE SIFFLETS :04-06 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_004_06 | |
| d | MUSIQUE DU PORO 01-02 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2001_003_001_02 | |
| d | MUSIQUE DU PORO 01-03 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2001_003_001_03 | |
| d | "TAMBOUR DES FORGERONS" :01-13 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_001_13 | |
| d | "TAMBOUR DES FORGERONS" :01-14 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_001_14 | |
| d | "TAMBOUR DES FORGERONS" :01-15 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_001_15 | |
| d | "TAMBOUR DES FORGERONS" :01-16 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_001_16 | |
| d | DANSE DES INITIES DU PORO :02-07 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_002_07 | |
| d | DANSE DES INITIES DU PORO :02-08 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_002_08 | |
| d | DANSE DES INITIES DU PORO :02-09 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_002_09 | |
| d | ENSEMBLE DE TROMPES :03-02 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_003_02 | 

 Items
            Tambour sur caisse à 2 membranes (1 - 20 / 708)
 Items
            Tambour sur caisse à 2 membranes (1 - 20 / 708)
        