|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Ruslan Jumabaev. Kazak kuu _64 | d | During, Jean | 2007 | CNRSMH_I_2020_021_001_64 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Kazakh kuu _65 | d | During, Jean | 2007 | CNRSMH_I_2020_021_001_65 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Kiz kerbez _66 | d | During, Jean | 2007 | CNRSMH_I_2020_021_001_66 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Jash tilek II _67 | d | During, Jean | 2007 | CNRSMH_I_2020_021_001_67 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Chon kerbez _68 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_68 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Kenesh _69 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_69 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Ker tolgoo _70 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_70 | |
| d | Ruslan Jumabaev. komuz kuu _71 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_71 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Tokuz kairyk _72 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_72 | |
| d | Ruslan Jumabaev. komuz kuu _73 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_73 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Shyrdakbektin boz jorgo _74 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_74 | |
| d | Ruslan Jumabaev. Kyrgyz kochu _75 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_75 | |
| d | NAMAZBEK URALIEV. Dunuio _76 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_76 | |
| d | Namazbek Uraliev. Nasiykat _77 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_77 | |
| d | Namazbek Uraliev. Koichulardyn konur _78 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_78 | |
| d | Namazbek Uraliev. Ibarat _79 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_79 | |
| d | Namazbek Uraliev. Jash tilek _80 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_80 | |
| d | Namazbek Uraliev. Kara ozgoi I _81 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_81 | |
| d | Namazbek Uraliev. Kara ozgoi II _82 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_82 | |
| d | Namazbek Uraliev. Kanykeidin armany _83 | d | During, Jean | 2000 | CNRSMH_I_2020_021_001_83 | 

 Items
            Luth à 3 cordes (401 - 420 / 463)
 Items
            Luth à 3 cordes (401 - 420 / 463)
        