|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIWA GAWA 01-01 | Estival, Jean-Pierre | 1990 | BM.1995.004.001/04:01-01 | |||
| d | Chant des buveurs de thé :09-09 | d | FEDRY, Jacques | 1967 | CNRSMH_I_1968_007_009_09 | |
| d | Tippani dance [Face B] _01-08 | d | Bourdelon, Georges ; Weiss, Louise | 1954 | CNRSMH_I_1981_009_001_008 | |
| d | Ensemble musical [Face B] 04-04 | d | Bourdelon, Georges ; Weiss, Louise | 1962 | CNRSMH_I_1981_024_004_004 | |
| d | Ensemble musical II [Face A] _06-02 | d | Bourdelon, Georges ; Weiss, Louise | 1961 | CNRSMH_I_1981_024_006_002 | |
| d | Ensemble musical [Face A] _09-04 | d | Bourdelon, Georges ; Weiss, Louise | 1965 | CNRSMH_I_1981_025_009_004 | |
| d | Moyen-Chari : Chant de louange pour le président défunt :08-03 | d | Brandily, Monique | 1994 | CNRSMH_I_1994_002_008_03 | |
| d | Moyen-Chari : Chant de louange pour le président défunt :08-04 | d | Brandily, Monique | 1994 | CNRSMH_I_1994_002_008_04 | |
| d | Chants (par Tagnygbo et chant de pucelage) _009_01 | d | Rouget, Gilbert | 1959 | CNRSMH_I_2006_011_009_01 | |
| d | Cérémonies pour le vôdoun Khèvioso à Khèvié _010_01 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_010_01 | |
| d | Cérémonies pour le vôdoun Khèvioso à Khèvié [suite] _010_02 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_010_02 | |
| d | Cérémonies pour le vôdoun Khèvioso à Khèvié [suite_02] _010_03 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_010_03 | |
| d | Sacrifice pour Khèvioso à Sôkè _010_04 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_010_04 | |
| d | Chants des novices du vôdoun Khèvioso à Soké _011_01 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_011_01 | |
| d | Chants des novices du vôdoun Khèvioso à Soké [suite] _011_02 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_011_02 | |
| d | Chants des novices du vôdoun Khèvioso à Soké [suite02] _011_03 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_011_03 | |
| d | Cérémonie pour Buuku Ashokpo à Pira (1/5) _012_01 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_012_01 | |
| d | Cérémonie pour Buuku Ashokpo à Pira (2/5) _012_02 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_012_02 | |
| d | Cérémonie pour Buuku Ashokpo à Pira (3/5) _013_01 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_013_01 | |
| d | Instruments à Pira : tambours kolobi, tape-cuisse tuntuna _013_02 | d | Rouget, Gilbert | 1958 | CNRSMH_I_2006_011_013_02 | 

 Items
            Voix : Solo d'homme et choeur de femmes (1 - 20 / 24)
 Items
            Voix : Solo d'homme et choeur de femmes (1 - 20 / 24)
        