|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEGAGEMENT DE LA SCENE ET PROLOGUE :A04 | MAISON DES CULTURES DU MONDE, PARIS | 1984 | DI.1985.012.028:A04 | |||
PROMENADE PRINTANIERE DE KIEU=*TR U02 | STUDIO SYSMOS, PARIS | 1987 | DI.1988.002.001U02 | |||
AU PASSAGE DU PONT, LE VENT ME L'A ENLEVE=*TR U04 | STUDIO CROIX NIVERT,PARIS | 1979 | DI.1988.002.001U04 | |||
LE CHANT DU MERLE=*TR U06 | STUDIO CROIX NIVERT, PARIS | 1979 | DI.1988.002.001U06 | |||
BERCEUSE=*TR U07 | STUDIO CROIX NIVERT, PARIS | 1979 | DI.1988.002.001U07 | |||
LE VENT D'AUTOMNE=*TR U08 | STUDIO CROIX NIVERT,PARIS | 1979 | DI.1988.002.001U08 | |||
LE CHANT DU CHEVAL NOIR=*TR U09 | STUDIO CROIX NIVERT, PARIS | 1979 | DI.1988.002.001U09 | |||
LE PRINTEMPS DE L'ANNEE DU DRAGON - CHANT CA TRU=*TR A04 | TRAN VAN KHE | 1976 | DI.1989.012.001A04 | |||
LA PAIX DU SUD- CHANT DE HUE=*TR A05 | TRAN VAN KHE | DI.1989.012.001A05 | ||||
CHANT DE BATELIERES DE HUE =*TR B04 | TRAN VAN KHE | DI.1989.012.001B04 | ||||
CHANT D'AMOUR=*TR B07 | TRAN VAN KHE | DI.1989.012.001B07 | ||||
CHANT ACCOMPAGNE PAR L'ORGUE A BOUCHE=*TR B08 | TRAN VAN KHE | DI.1989.012.001B08 | ||||
d |
Pasito que yo doy (soleá) A |
d |
1929 | CNRSMH_E_1932_006_026_001_01 | ||
d |
Chili, Araucan: Maziñancu 01-01 |
d |
Victor | 1940 - 1944 | CNRSMH_E_1945_003_001_01 | |
d |
Chili, Araucan: Caballo moro 01-02 |
d |
Victor | 1940 - 1944 | CNRSMH_E_1945_003_001_02 | |
d |
Pour la guérison d'une maladie : solo et choeur de femmes, claquements de mains et coups de feu 003_Face A |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_003_01 | |
d |
Chanson satirique : solo et choeur de femmes, tambour et claquements de mains 003_Face B |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_003_02 | |
d |
Pour encourager les lutteurs : solo et choeur de femmes, claquements de mains 004_Face A |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_004_01 | |
d |
Chant pour la virilité des circoncis : solo et choeur de femmes, claquements de mains 004_Face B2 |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_004_03 | |
d |
Accueil aux chefs : solo et choeur de femmes, tambour 005_Face B |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_005_02 |