|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farewell Song B09 | Clair-Vasiliades, Christos ; Medina, Rodrigo ; Salas, Adalberto ; Stratigopoulou, Mirka | 1969 | CNRSMH_E_1976_006_001_043 | |||
| Le Croassement du Corbeau = The Cawing Crow A01 | TRAN QUANG HAI, PARIS | 1975 | CNRSMH_E_1976_007_001_001 | |||
| LE CHANT DU RALE D'EAU=*TR A05 | TRAN QUANG HAI, PARIS | 1975 | CNRSMH_E_1976_007_001_005 | |||
| Douleur Muette = Silent Suffering A06 | TRAN QUANG HAI, PARIS | 1975 | CNRSMH_E_1976_007_001_006 | |||
| Le Chant du Merle = Song Of The Blackbird B04 | TRAN QUANG HAI | 1975 | CNRSMH_E_1976_007_001_011 | |||
| Berceuse = Lullaby B06 | TRAN QUANG HAI, PARIS | 1975 | CNRSMH_E_1976_007_001_013 | |||
|
d |
Chant de femme iXtcho 001_05 |
d |
Guyot, Mireille ; Gasché, Jürg | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1976_013_001_001_05 | |
| Qua Câu Gio Bay B03 | 1976 | CNRSMH_E_1976_015_001_011 | ||||
| Ly Qua Dèo B04 | 1976 | CNRSMH_E_1976_015_001_012 | ||||
| Ly Qua Kêu B05 | 1976 | CNRSMH_E_1976_015_001_013 | ||||
| Lettera Alla Mia Amica A02 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_002 | |||
| Argento E Oro A04 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_004 | |||
| Canto per Nguyen Van Troy A06 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_006 | |||
| Al poeta compagno Vinh Long A07 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_007 | |||
| La ballata di Ho-Chi-Min B02 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_010 | |||
| THEATRE TRADITIONNEL DAO DIEN A05 | TRAN VAN KHE ET NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_005 | |||
| VOYAGE PAR VOIE DE TERRE, VERSION LENTE B05 | TRAN VAN KHE; NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_010 | |||
| PAYSAGE DES QUATRE GENERATIONS B06 | TRAN VAN KHE ; NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_011 | |||
| Chant de Delgadina B04 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1977_004_003_006 | ||||
| BERCEUSE B01 | TRAN QUANG HAI | 1977 | CNRSMH_E_1978_007_001_011 |

Items
Voix : Solo de femme (221 - 240 / 298)
