|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uangulema _464 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_003 | |||
|
d |
Xaimbuanda _266 |
d |
Museo do dundo | 1954 | CNRSMH_E_1964_011_003_033 | |
| Naria Namufueje _466 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_005 | |||
|
d |
Malunga Chiri Ieno _267 |
d |
Museo do dundo | 1954 | CNRSMH_E_1964_011_003_034 | |
| Uàpua _468 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_007 | |||
|
d |
Holaco Muam' àmi _268 |
d |
Museo do dundo | 1954 | CNRSMH_E_1964_011_003_035 | |
| Rhinga Rhinga Txizè Txene _469 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_008 | |||
|
d |
Nacafunde _269 |
d |
Museo do dundo | 1954 | CNRSMH_E_1964_011_003_036 | |
| Txipale Caquene _470 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_009 | |||
| Tângua Rhià Cùfua Txiuaje _471 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_010 | |||
| Cahina Cà Helena _472 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_011 | |||
| Nguizè Iaieno _474 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_013 | |||
| Mutuia Txipale _476 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_015 | |||
| Himungutxina Nguié _478 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_017 | |||
| Hineza Ngupuè nhi Cunutanguia _480 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_019 | |||
| Muana Lunga Uanga Quéchi Nauo _484 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_023 | |||
| Txichimo ngùri Natxo _486 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_025 | |||
| Txicundundo Txà Mussamba _487 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_026 | |||
| Nateta _488 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_027 | |||
| Ingue Anâmbé _489 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_028 |

Items
Voix : Solo d'homme (701 - 720 / 1026)
