|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIULA ARANWAY B04 | BOLIVIA MANTA | 1978 | DI.1978.010.001B04 | |||
| SHAMAN A01 | DAUM LIZA, PARIS | 1982 | DI.1983.003.001A01 | |||
| SHAMAN (SUITE) B01 | DAUM LIZA, PARIS | 1982 | DI.1983.003.001B01 | |||
| VILLAGE VI DA A04 | PHAM ANH DUNG | 1984 | DI.1987.012.002A04 | |||
| TRISTESSE NOCTURNE A06 | PHAM ANH DUNG | 1983 | DI.1987.012.002A06 | |||
| HISTOIRE DE BA NHA ET TU KY B01 | PHAM ANH DUNG | 1983 | DI.1987.012.002B01 | |||
| RENCONTRE AMICALE B02 | PHAM ANH DUNG | 1983 | DI.1987.012.002B02 | |||
| DOULEUR MUETTE B05 | PHAM ANH DUNG | 1983 | DI.1987.012.002B05 | |||
| CHANT DE THEATRE POPULAIRE: HAT CHEO- BOUFFON A LA TORCHE=*TR A01 | TRAN VAN KHE | 1976 | DI.1989.012.001A01 | |||
| DONG KIM LAN RETOURNE A LA CITADELLE=*TR A02 | TRAN VAN KHE | DI.1989.012.001A02 | ||||
| DAITE U04 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U04 | |||
| NAA-YANGA U05 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U05 | |||
| FARA KOKUMANDA U06 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U06 | |||
|
d |
Retour du guerrier : solo et choeur d'hommes 002_Face B |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_002_02 | |
|
d |
[Chant] sur la naissance : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 006_Face A |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_006_01 | |
|
d |
Récit de voyage : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 006_Face B |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_006_02 | |
|
d |
[Chant] à la gloire du village : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 007_Face A |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_007_01 | |
|
d |
Hommage au tombeau royal : solo d'homme et choeur à bouche fermée, tambour 007_Face B |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_007_02 | |
|
d |
Chanson satirique : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 008_Face A |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_008_01 | |
|
d |
Aphorismes sur les femmes 019_Face A |
d |
Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_019_01 |

Items
Voix : Solo d'homme (21 - 40 / 483)
