| 
     | 
                    
                
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
            
                 d  | 
        Calinda dance _09_14 | 
            
              d  | 
        Spielmann, Florabelle | 2003 | CNRSMH_I_2016_008_009_14 | |
| 
            
                 d  | 
        We building a war _09_15 | 
            
              d  | 
        Spielmann, Florabelle | 2003 | CNRSMH_I_2016_008_009_15 | |
| 
            
                 d  | 
        Kandal _09_16 | 
            
              d  | 
        Spielmann, Florabelle | 2003 | CNRSMH_I_2016_008_009_16 | |
| 
            
                 d  | 
        Rythmes Orishas _09_17 | 
            
              d  | 
        Spielmann, Florabelle | 2003 | CNRSMH_I_2016_008_009_17 | |
| 
            
                 d  | 
        Entretien (calindas) _10:01 | 
            
              d  | 
        Spielmann, Florabelle | 2003 | CNRSMH_I_2016_008_010_01 | |
| Musique de Mossaka : DAT 1:01 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_01 | |||
| Musique de Mossaka [3e prise] : DAT 1:02 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_02 | |||
| Danse des cueilleurs pour le vin de palme, tsoko (1er chant) : DAT 1:03 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_03 | |||
| Danse des cueilleurs pour le vin de palme, mwèéngé-ó-pòkò (répertoire : tsoko) : DAT 1:04 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_04 | |||
| Danse des cueilleurs pour le vin de palme, tsoko (1er chant) [2e prise] : DAT 1:05 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_05 | |||
| Danse, tokuma : DAT 1:06 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_06 | |||
| Danse, tokuma [suite] : DAT 1:07 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_07 | |||
| Danse, tokuma [suite] : DAT 1:08 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_08 | |||
| Répertoire des femmes, engelo : DAT 1:09 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_09 | |||
| Répertoire des femmes, engelo [suite] : DAT 1:10 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_10 | |||
| Répertoire des femmes, engelo [suite] : DAT 1:11 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_11 | |||
| Répertoire des femmes, engelo [suite] : DAT 1:12 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_12 | |||
| Répertoire de chasse, bosale : DAT 1:13 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_13 | |||
| Répertoire de chasse, bosale [2e prise] : DAT 1:14 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_14 | |||
| Répertoire de chasse, bosale [suite] : DAT 1:15 | Arom, Simha ; Dehoux, Vincent ; Fürniss, Susanne ; Méloche, Eric ; Olivier, Emmanuelle | 1990 | CNRSMH_I_2016_012_001_15 | 

 Items
            Tambour à 1 membrane (821 - 840 / 2003)
        