|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
KOSE. CHANT :09-04 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_009_04 | |
| EKOZOGHE. CHANT D'APPEL :10-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_010_02 | |||
| EKOZOGHE. CHANT :10-03 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_010_03 | |||
| EKOZOGHE. CHANT :10-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_010_04 | |||
| EKOZOGHE. CHANT :10-05 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_010_05 | |||
| DANSE NGE. CHANT D'APPEL :12-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_02 | |||
| DANSE NGE. PREMIER CHANT :12-03 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_03 | |||
| DANSE NGE. DEUXIEME CHANT :12-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_04 | |||
| DANSE NGE. TROISIEME CHANT :12-05 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_05 | |||
| DANSE NGE. QUATRIEME CHANT :12-06 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_06 | |||
| DANSE NGE. CINQUIEME CHANT :12-07 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_07 | |||
| DANSE BILABA :13-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_02 | |||
| DANSE BILABA :14-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_014_02 | |||
| BILABA :21-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_021_01 | |||
| DZAMA :21-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_021_02 | |||
|
d |
ETUDE DU MIRLITON ET DEBUT DE LA SEANCE DE GUERISON :60-02 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_060_02 | |
|
d |
DISCOURS DU GUERISSEUR ET DANSE :60-03 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_060_03 | |
|
d |
SEANCE DE GUERISON. AUTRE CHOEUR :60-04 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_060_04 | |
|
d |
SEANCE DE GUERISON. VOIX MASQUEE ET LITANIES :60-05 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_060_05 | |
|
d |
(ADONARA LAMAHALA) CHANT, LUTH GAMBUS ET TAMBOUR REBANA, 1 |
d |
Rappoport, Dana | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_023 |

Items
Tambour à 1 membrane (581 - 600 / 2003)
