|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Choeur d'hommes, tambour, cymbale 655_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_655_01 | |||
Musique musulmane 657_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_657_01 | |||
Choeur d'hommes, tambour, cymbale 656_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_656_01 | |||
Musique musulmane 658_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_658_01 | |||
Musique musulmane 658_02 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_658_02 | |||
Musique musulmane 659_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_659_01 | |||
d |
Femmes dans la rue, tambours et trompes |
d |
Monique Brandily | 1965 | CNRSMH_I_2012_003_001_55 | |
Musique rituelle musulmane 660_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_660_01 | |||
Solo d'homme, vièle, tambour 661_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_661_01 | |||
Musique rituelle musulmane 662_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_662_01 | |||
Musique rituelle musulmane 663_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_663_01 | |||
Musique rituelle musulmane 664_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_664_01 | |||
Musique musulmane 665_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_665_01 | |||
Musique musulmane 666_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_666_01 | |||
Musique musulmane 667_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_667_01 | |||
d |
Tambour "nougara" |
d |
Monique Brandily | 1965 | CNRSMH_I_2012_003_001_64 | |
d |
Circoncision (veillée) : danse des bâtons "kaska" (fin) 16-01 |
d |
1976 | CNRSMH_I_2013_004_016_01 | ||
d |
Veillée de circoncision: psalmodie des femmes 16-02 |
d |
Brandily, Monique | 1976 | CNRSMH_I_2013_004_016_02 | |
Solo d'homme, tambour 258_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_258_01 | |||
Solo d'homme, tambour 259_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_259_01 |