|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Rituel funéraire taoïste _Face1_02 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_010_02 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face2_03 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_010_03 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face2_04 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_010_04 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face1_01 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_012_01 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face2_02 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_012_02 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face2_03 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_012_03 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face1_01 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_013_01 | |
| d | Rituel funéraire taoïste _Face2_02 | d | Schipper, Kristofer | 1968 | CNRSMH_I_1975_007_013_02 | |
| Le mariage avec une dot _002_08 | De Fontanès, Monique | 1973 | CNRSMH_I_1975_009_002_08 | |||
| Haywa: extrait d'un tableau scénique sur la nationalisation du pétrole en 1971 :01-05 | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_001_05 | |||
| Solo de hautbois cylindrique Karnâta 01-12 | Quassim Hassan, Scheherazade | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_001_12 | |||
| MUSIQUE DE HAYWA :02-03 | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_002_03 | |||
| d | Musique population noire d'Irak_Haywa, Pièce : esma wanin ubaid :33(50)-04 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_009_04 | |
| d | Musique population noire d'Irak_Ensemble musical :33(50)-07 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_009_07 | |
| d | Musique population noire d'Irak_Ensemble instrumental :33(50)-10 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_009_10 | |
| d | Musique population noire d'Irak_Ensemble musical :33(50)-11 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_009_11 | |
| d | Musique population noire d'Irak_Haywa :33(50)-13 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_009_13 | |
| d | Musique population noire d'Irak_Haywa [suite] :33(50)-14 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_009_14 | |
| d | Solo de hautbois :51-05 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_010_05 | |
| d | Hautbois et tambour :51-06 | d | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_010_06 | 

 Items
            Hautbois (461 - 480 / 756)
 Items
            Hautbois (461 - 480 / 756)
        