|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Air de danse 001_05 | d | Pitoeff, Pribislav | 1970 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_05 | |
| Tam Tâu Tuông B03 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_007 | |||
| Le vent dans les platanes U01 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_001 | |||
| Le rendez-vous U02 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_002 | |||
| Affligé est mon cour (Sin-t'eou men ts'iao-ts'iao) U04 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_004 | |||
| d | Râg Âlhaiyâ Bilâval A01 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_01 | |
| d | Râg Âlhaiyâ Bilâval A01 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_01 | |
| d | Râg Gujrî Todî B01 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_02 | |
| d | Râg Gujrî Todî B01 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_02 | |
| d | Râg Bhairavî B02 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_03 | |
| d | Râg Bhairavî B02 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_03 | |
| d | Kajrî B03 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_04 | |
| d | Kajrî B03 | d | Harpaille, Wilfrid | 1987 | CNRSMH_E_1989_009_001_04 | |
| d | Raga - Jonpuri - Gat In Teental -01 | d | CNRSMH_E_1989_013_002_01 | |||
| d | Dhun -02 | d | CNRSMH_E_1989_013_002_02 | |||
| d | Hautbois (Tibet) 001_24 | d | Helffer, Mireille | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_24 | |
| Tarentelle _05 | Plastino, Goffredo | 1983 | CNRSMH_E_1994_007_001_005 | |||
| Sonate _13 | Plastino, Goffredo | 1992 | CNRSMH_E_1994_007_001_013 | |||
| d | Al-Lewa _CD02_03 | d | El-Mallah, Issam | 1989 | CNRSMH_E_1994_015_001_002_03 | |
| d | Sonnerie vespérale au monastère de Dpal-yul 001_01 | d | Helffer, Mireille | 1987 | CNRSMH_E_1994_026_001_001_01 | 

 Items
            Hautbois (141 - 160 / 232)
 Items
            Hautbois (141 - 160 / 232)
        