|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIKA. CONTE :37-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_037_02 | |||
|
d |
ESIKA. CONTE :38-01 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_038_01 | |
|
d |
ESIKA. CONTE :39-02 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_039_02 | |
|
d |
ESIKA. CONTE :39-03 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_039_03 | |
| NGANE. CONTE :50-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_050_01 | |||
| NGANE. CONTE :51-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_051_01 | |||
| NGANE. CONTE. MONE ENGÔLE :54-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_054_04 | |||
| NGANE. CONTE. MENZAN ME NKUMNDAN :54-05 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_054_05 | |||
| NGANE. CONTE. LA FEMME ET LES CANARDS :54-06 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_054_06 | |||
| NGANE. CONTE :56-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_056_04 | |||
| NGANE. CONTE :56-05 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_056_05 | |||
|
d |
CONTE. L'INJUSTE CHASSEUR :61-08 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_061_08 | |
|
d |
PREMIER CONTE (1/3) :62-01 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_062_01 | |
|
d |
PREMIER CONTE (2/3) :62-02 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_062_02 | |
|
d |
PREMIER CONTE (3/3) :62-03 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_062_03 | |
| PREMIER CONTE :63-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_01 | |||
| DEUXIEME CONTE. LA JEUNE FILLE ET LA PIERRE INTERDITE :63-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_02 | |||
| TROISIEME CONTE. LA TORTUE ET LA PANTHERE :63-03 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_03 | |||
| QUATRIEME CONTE :63-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_04 | |||
| CONTE CHANTE NKOGO :11-02 | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_011_02 |

Items
Voix solo femme (21 - 40 / 102)
