|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Chant aboure : Etchyme N'Man Ayoucyai Disque02_B | d | CNRSMH_E_1956_017_023_002_02 | |||
| d | Danse lakalaka CD2_16 | d | Radio de Tonga A3Z | 1962 | CNRSMH_E_1998_017_001_002_16 | |
| d | Formation mixte de doohi et jimi rewbe _01 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_01 | |
| d | Chants de femmes jimi rewbe _02 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_02 | |
| d | Formation mixte de doohi et jimi rewɓe _03 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_03 | |
| d | Formation masculine de "kurkutu" _04 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_04 | |
| d | Formation mixte de doohi et jimi rewɓe _05 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_05 | |
| d | Formation de doohi et jimi rewɓe _07 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_07 | |
| d | Formation enfantine de doohi _08 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_08 | |
| d | Formation masculine de "kurkutu" _09 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_09 | |
| d | Formation de doohi _10 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_10 | |
| d | Formation masculine de doohi et chant de kurkutu _12 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_12 | |
| d | Chants de femmes jimi rewbe _13 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_13 | |
| d | Formation mixte de doohi et jimi rewɓe _14 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_14 | |
| d | Poonzuk :01-12 | d | Laboratoire / Jenkins, Jean ; Rovsing Olsen, Poul | 1975 | CNRSMH_E_2003_015_003_001_12 | |
| d | My Pussin' | d | 1965 | CNRSMH_E_2011_005_019_01 | ||
| d | Congo Man | d | 1965 | CNRSMH_E_2011_005_019_07 | ||
| d | Brazil | d | 1967 | CNRSMH_E_2011_005_021_01 | ||
| d | '67 | d | 1967 | CNRSMH_E_2011_005_021_03 | ||
| d | Pièce du répertoire àgo 001_23 | d | Leclair, Madeleine | 1999 | CNRSMH_E_2011_023_001_001_23 | 

 Items
            Idiophone par frappement (21 - 40 / 1583)
 Items
            Idiophone par frappement (21 - 40 / 1583)
        