|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | RITUEL BAGA : 2EME PARTIE :03-05 | d | SCHAEFFNER, ANDRE | 1954 | CNRSMH_I_1981_012_003_05 | |
| d | RITUEL BAGA : 2EME PARTIE :04-02 | d | SCHAEFFNER, ANDRE | 1954 | CNRSMH_I_1981_012_004_02 | |
| d | RITUEL BAGA : 2EME PARTIE :04-03 | d | SCHAEFFNER, ANDRE | 1954 | CNRSMH_I_1981_012_004_03 | |
| d | RITUEL BAGA : 2EME PARTIE :04-04 | d | SCHAEFFNER, ANDRE | 1954 | CNRSMH_I_1981_012_004_04 | |
| d | RITUEL BAGA : 2EME PARTIE :04-05 | d | SCHAEFFNER, ANDRE | 1954 | CNRSMH_I_1981_012_004_05 | |
| d | RITUEL BAGA : 2EME PARTIE :04-06 | d | SCHAEFFNER, ANDRE | 1954 | CNRSMH_I_1981_012_004_06 | |
| d | (FLORES BORU KEDANG) CHOEUR RESPONSORIAL BARANG BALER | d | Rappoport, Dana | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_032 | |
| d | Chant et tambour dhol pour Nagpanchmi : 13 | d | Prévot, Nicolas | 2002 | CNRSMH_I_2018_021_001_13 | |
| d | Kɔrɔ 39 A | d | Camara, Sory | 1970 | CNRSMH_I_2024_009_005_01 | 

 Items
            Voix chantée : solo d'homme et choeur d'enfants (21 - 29 / 29)
 Items
            Voix chantée : solo d'homme et choeur d'enfants (21 - 29 / 29)
        