|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE DE CHANTS POLYPHONIQUES TOSKE :03-08 | LORTAT-JACOB,BERNARD | 2002 | BM.2003.003.001/03:03-08 | |||
| SUITE DE CHANTS POLYPHONIQUES TOSKE :03-10 | LORTAT-JACOB,BERNARD | 2002 | BM.2003.003.001/03:03-10 | |||
| d | Chant :10-02 | d | Jest, Corneille | 1965 | CNRSMH_I_1967_006_010_02 | |
| d | Danse :26-02 | d | Jest, Corneille | 1967 | CNRSMH_I_1971_015_026_02 | |
| d | CHANSON A BOIRE :07-07 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_07 | |
| d | CHANT DE JOIE :07-08 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_08 | |
| d | CHANT DE TRAVAIL ET D'AMOUR :07-09 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_09 | |
| d | CHANT DE FEMMES :07-10 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_10 | |
| d | CHANT :07-14 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_14 | |
| d | CHANT DE ROUTE :07-15 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_15 | |
| d | CHANT DE MARIAGE :07-17 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_17 | |
| d | CHANT DES JEUNES :07-18 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_18 | |
| d | CHANT DES JEUNES (SUITE) :07-19 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_19 | |
| d | CHANT POUR LA NOUVELLE MARIEE :07-22 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_22 | |
| d | CHANT DE MARIAGE ROYAL :07-23 | d | RAULT,L. | 1971 | CNRSMH_I_1972_019_007_23 | |
| d | CHANT POUR LA DIVINITE NONON ADJAKPA. :02-02 | d | Leclair, Madeleine | 1996 | CNRSMH_I_1996_004_002_02 | |
| d | 4 CHANTS POUR LA DIVINITE NONON ADJAKPA :03-01 | d | Leclair, Madeleine | 1996 | CNRSMH_I_1996_004_003_01 | |
| d | 2 ORIKI ET 1 CHANT POUR LA DIVINITE SHAPANAN :04-03 | d | LECLAIR,MADELEINE | 1996 | CNRSMH_I_1996_004_004_03 | |
| d | ORIKI (?) & CHANT POUR LA DIVINITE SAKPATA :04-04 | d | LECLAIR,MADELEINE | 1996 | CNRSMH_I_1996_004_004_04 | |
| d | CHANT POUR LA DIVINITE SAKPATA :04-05 | d | LECLAIR,MADELEINE | 1996 | CNRSMH_I_1996_004_004_05 | 

 Items
            Voix chantée : solo de femme et choeur mixte (1 - 20 / 114)
 Items
            Voix chantée : solo de femme et choeur mixte (1 - 20 / 114)
        