|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messe du midi carême: récitation :02-18 | 2008 | BM.2008.013.001/10:02-18 | ||||
| Messe du midi carême: récitation :02-26 | 2008 | BM.2008.013.001/10:02-26 | ||||
| Messe du midi carême: récitation :02-30 | 2008 | BM.2008.013.001/10:02-30 | ||||
| Messe du midi carême: chant antiphone :02-36 | 2008 | BM.2008.013.001/10:02-36 | ||||
| Messe du midi carême: chant :02-38 | 2008 | BM.2008.013.001/10:02-38 | ||||
| MESSE DU MIDI DU CAREME-RECITATIONS :03-11 | 2008 | BM.2008.013.001/10:03-11 | ||||
| ABSALMUDEYYA-CHANT BREF :05-12 | 2008 | BM.2008.013.001/10:05-12 | ||||
| ABSALMUDEYYA-RECITATION :05-13 | 2008 | BM.2008.013.001/10:05-13 | ||||
| ABSALMUDEYYA-CHANT :05-28 | 2008 | BM.2008.013.001/10:05-28 | ||||
| Vendredi saint: récitation :08-27 | 2008 | BM.2008.013.001/10:08-27 | ||||
| Vendredi saint: chant vocalique :09-04 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-04 | ||||
| Vendredi saint: récitation :09-06 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-06 | ||||
| Vendredi saint: récitation :09-07 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-07 | ||||
| Vendredi saint: récitation :09-08 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-08 | ||||
| Vendredi saint: récitation :09-09 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-09 | ||||
| Vendredi saint: chant vocalique :09-14 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-14 | ||||
| Vendredi saint: récitation :09-16 | 2008 | BM.2008.013.001/10:09-16 | ||||
|
d |
CHANT SAJANA :50-02 |
d |
Helffer, Mireille | 1966 | CNRSMH_I_1967_019_050_02 | |
|
d |
FRAGMENT DE MAHABHARATA* :50-03 |
d |
Helffer, Mireille | 1966 | CNRSMH_I_1967_019_050_03 | |
|
d |
Chants sur le prophète :16-01 |
d |
Gaborieau, Marc | 1967 | CNRSMH_I_1968_024_016_01 |

Items
Voix chantée : solos d'homme alternés (21 - 40 / 90)
