|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aja sohaga A | CNRSMH_E_1952_002_014_001 | |||||
| Aja sohaga (2ème partie) B | CNRSMH_E_1952_002_014_002 | |||||
| Maundara baju ré A | CNRSMH_E_1952_002_013_001 | |||||
| Kahé ke chhala baliya A | CNRSMH_E_1952_002_012_001 | |||||
| Beguna ayé B | CNRSMH_E_1952_002_012_002 | |||||
| Maundara baju ré (2ème partie) B | CNRSMH_E_1952_002_013_002 | |||||
|
d |
Mitava balamava (Nilambari) _02 |
d |
CNRSMH_E_1952_002_010_001_02 | |||
|
d |
Mai kantha mora (Sugharai) _01 |
d |
CNRSMH_E_1952_002_010_001_01 | |||
| Ayé na balama A | CNRSMH_E_1952_002_011_001 | |||||
| Préma ki mara katara B | CNRSMH_E_1952_002_011_002 | |||||
| Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part I Todi) A | CNRSMH_E_1952_002_009_001 | |||||
| Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part II Todi) B | CNRSMH_E_1952_002_009_002 | |||||
| Phulavana ki gandana mai ka 01 | CNRSMH_E_1952_002_004_001 | |||||
| Vandé Nabda-Kumaram 02 | CNRSMH_E_1952_002_004_002 | |||||
| Alapa _01 | CNRSMH_E_1952_002_006_001 | |||||
| Une sanga lagi ankhia _02 | CNRSMH_E_1952_002_006_002 | |||||
| Khyal 02 | CNRSMH_E_1952_002_003_002 | |||||
| Alapa 01 | CNRSMH_E_1952_002_003_001 | |||||
| Az olájok - "sebes friss" (Fekeröl) Disque04_A06 | Derzsi, Kovács Jenő | 1939 | CNRSMH_E_1955_002_001_004_006 | |||
| Az olájok - "friss" Disque04_A05 | Derzsi, Kovács Jenő | 1939 | CNRSMH_E_1955_002_001_004_005 |

Items
Vièle (1581 - 1600 / 2010)
