|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part I Todi) A | CNRSMH_E_1952_002_009_001 | |||||
Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part II Todi) B | CNRSMH_E_1952_002_009_002 | |||||
d |
Mai kantha mora (Sugharai) _01 |
d |
CNRSMH_E_1952_002_010_001_01 | |||
d |
Mitava balamava (Nilambari) _02 |
d |
CNRSMH_E_1952_002_010_001_02 | |||
Ayé na balama A | CNRSMH_E_1952_002_011_001 | |||||
Préma ki mara katara B | CNRSMH_E_1952_002_011_002 | |||||
Préma ki mara katara B | CNRSMH_E_1952_002_011_002 | |||||
Kahé ke chhala baliya A | CNRSMH_E_1952_002_012_001 | |||||
Beguna ayé B | CNRSMH_E_1952_002_012_002 | |||||
Maundara baju ré A | CNRSMH_E_1952_002_013_001 | |||||
Maundara baju ré (2ème partie) B | CNRSMH_E_1952_002_013_002 | |||||
Aja sohaga A | CNRSMH_E_1952_002_014_001 | |||||
Aja sohaga (2ème partie) B | CNRSMH_E_1952_002_014_002 | |||||
Paga ghungara bandha A | 1948 | CNRSMH_E_1952_002_015_001 | ||||
Mira nachi ré B | 1948 | CNRSMH_E_1952_002_015_002 | ||||
Bai Kesarbai Kerkar A | CNRSMH_E_1952_002_016_001 | |||||
Bai Kesarbai Kerkar B | CNRSMH_E_1952_002_016_002 | |||||
d |
Nkiana ben bikeliti A |
d |
Jéronimidis, Nicolas | 1947 - 1952 | CNRSMH_E_1952_008_012_01 | |
d |
Ban bon nol B |
d |
Jéronimidis, Nicolas | 1947 - 1952 | CNRSMH_E_1952_008_012_02 | |
d |
Louanges de Almami Samori Disque05_A |
d |
Rouget, Gilbert | 1952 | CNRSMH_E_1953_010_001_005_01 |