|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
d |
Inanga [cordophone] et chant A03 |
d |
Cotter, Giuseppe | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_03 | |
d |
Orchestre et chant B01 |
d |
Cotter, Giuseppe | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_07 | |
d |
Inanga [cordophone] et chant B02 |
d |
Cotter, Giuseppe | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_08 | |
Ubuhuha chanté par deux femmes A03 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1969_024_002_003 | |||
Akazéhé par une jeune fille B02 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1969_024_002_008 | |||
Akazéhé par deux jeunes filles B03 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1969_024_002_009 | |||
Ubuhuha 1, chanté par une femme U03 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1988_012_001_003 | |||
Ubuhuha 2, chanté par une femme U04 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1988_012_001_004 | |||
Akazéhé par une jeune fille U09 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1988_012_001_009 | |||
Akazéhé par deux jeunes filles U10 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1988_012_001_010 | |||
Chant d'enfant avec arc musical umuduri U17 | Vyulsteke, Michel | 1967 | CNRSMH_E_1988_012_001_017 | |||
Salutations A05 | Barbaglia, Roger | CNRSMH_E_1984_005_014_005 | ||||
d |
Salutations A05 |
d |
Barbaglia, Roger | CNRSMH_E_1964_007_001_001_05 | ||
Salutations. | Barbaglia, Roger | CNRSMH_I_1982_011_001_05 | ||||
Kék ibolya, ha leszakítanálak [danolva] Disque04_B02 | Dincsér, Oszkár | CNRSMH_E_1955_002_001_004_008 | ||||
Ciangi ciangi Maria :05-04 | Borneuf, Anne-Florence | 1993 | CNRSMH_I_2013_059_005_04 | |||
Affaccia affacia Maria :05-05 | Borneuf, Anne-Florence | 1993 | CNRSMH_I_2013_059_005_05 | |||
Popule meus :05-06 | Borneuf, Anne-Florence | 1993 | CNRSMH_I_2013_059_005_06 | |||
Li parti di la cruci : Stabat Mater :05-12 | Borneuf, Anne-Florence | 1993 | CNRSMH_I_2013_059_005_12 | |||
d |
Chant solo :02-12 |
d |
Charpentier, Guy ; Vianès-Charpentier, Suzanne | 1951 - 1952 | CNRSMH_I_1961_001_002_12 |