|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinito Koy Koy 07 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | CNRSMH_E_1995_034_003_007 | |||
| El Deporte 08 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | CNRSMH_E_1995_034_003_008 | |||
| El Deporte 08 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | CNRSMH_E_1995_034_003_008 | |||
| Las Flores de Mayo 09 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | CNRSMH_E_1995_034_003_009 | |||
| Las Flores de Mayo 09 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | CNRSMH_E_1995_034_003_009 | |||
| El Porvenir 10 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | CNRSMH_E_1995_034_003_010 | |||
| El Porvenir 10 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | CNRSMH_E_1995_034_003_010 | |||
| El Pájaro Azul 11 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | CNRSMH_E_1995_034_003_011 | |||
| El Pájaro Azul 11 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | CNRSMH_E_1995_034_003_011 | |||
| El Carnaval 12 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | CNRSMH_E_1995_034_003_012 | |||
| El Carnaval 12 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | CNRSMH_E_1995_034_003_012 | |||
| AIR POUR 2 HAUTBOIS :01-02 | JEST,CORNEILLE | 1980 | BM.1982.010.001/03:01-02 | |||
| AIR POUR 2 HAUTBOIS :01-03 | JEST,CORNEILLE | 1980 | BM.1982.010.001/03:01-03 | |||
|
d |
Air de hautbois _004_07 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_I_1973_014_004_07 | |
|
d |
Air de haubois _005_01 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_I_1973_014_005_01 | |
|
d |
Airs de hautbois _005_02 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_I_1973_014_005_02 | |
|
d |
Orchestre avec hanche solo _001_07 |
d |
Institut du Folklore de Tirana | 1963 | CNRSMH_I_1964_001_001_07 | |
|
d |
titre 1 test |
d |
2020 - 2021 | CNRSMH_E_9999_001_003_001_01 | ||
|
d |
titre 3 test |
d |
2020 - 2021 | CNRSMH_E_9999_001_003_001_03 | ||
| titre 9 test | 2020 - 2021 | CNRSMH_E_9999_001_003_11 |

Items
Anche battante (21 - 40 / 41)
