|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINITO KOY KOY :01-07 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | DI.1995.034.003:01-07 | |||
| EL DEPORTE :01-08 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | DI.1995.034.003:01-08 | |||
| EL DEPORTE :01-08 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | DI.1995.034.003:01-08 | |||
| LAS FLORES DE MAYO :01-09 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | DI.1995.034.003:01-09 | |||
| LAS FLORES DE MAYO :01-09 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | DI.1995.034.003:01-09 | |||
| EL PORVENIR :01-10 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | DI.1995.034.003:01-10 | |||
| EL PORVENIR :01-10 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | DI.1995.034.003:01-10 | |||
| EL PAJARO AZUL :01-11 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | DI.1995.034.003:01-11 | |||
| EL PAJARO AZUL :01-11 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 | DI.1995.034.003:01-11 | |||
| EL CARNAVAL :01-12 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | DI.1995.034.003:01-12 | |||
| EL CARNAVAL :01-12 | MAX JARDOW PEDERSEN | 1979 - 1981 | DI.1995.034.003:01-12 | |||
| AIR POUR 2 HAUTBOIS :01-02 | JEST,CORNEILLE | 1980 | BM.1982.010.001/03:01-02 | |||
| AIR POUR 2 HAUTBOIS :01-03 | JEST,CORNEILLE | 1980 | BM.1982.010.001/03:01-03 | |||
|
d |
Air de hautbois _004_07 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_I_1973_014_004_07 | |
|
d |
Air de haubois _005_01 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_I_1973_014_005_01 | |
|
d |
Airs de hautbois _005_02 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_I_1973_014_005_02 | |
|
d |
Orchestre avec hanche solo _001_07 |
d |
Institut du Folklore de Tirana | 1963 | CNRSMH_I_1964_001_001_07 | |
|
d |
titre 1 test |
d |
2020 - 2021 | CNRSMH_E_9999_001_003_001_01 | ||
|
d |
titre 3 test |
d |
2020 - 2021 | CNRSMH_E_9999_001_003_001_03 | ||
| titre 9 test | 2020 - 2021 | CNRSMH_E_9999_001_003_11 |

Items
Anche battante (21 - 40 / 41)
