|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHOEUR PLUS PIANO MECANIQUE :30-15 | CREQUI MONTFORT &SENECHAL DE LA GRANGE | 1903 | BM.1976.011.001/45:30-15 | |||
AIR BALAFONS PLUS CHOEUR :41-04 | Schaeffner,André | 1931 | BM.1976.011.001/45:41-04 | |||
AIR BALAFONS PLUS CHOEUR :41-05 | Schaeffner,André | 1931 | BM.1976.011.001/45:41-05 | |||
AIR BALAFONS PLUS CHOEUR :41-06 | Schaeffner,André | 1931 | BM.1976.011.001/45:41-06 | |||
BWITI. PREMIERE PARTIE :50-03 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:50-03 | |||
BWITI. PREMIERE PARTIE :50-04 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:50-04 | |||
BWITI. BOULOUNGDO 71-02 | Sallée, Pierre | 1965 | BM.2007.001.001/97:71-02 | |||
NGADI. CONTE CHANTE 90-01 | Sallée, Pierre | 1965 | BM.2007.001.001/97:90-01 | |||
Vendredi saint: chant kyrie :08-12 | 2008 | BM.2008.013.001/10:08-12 | ||||
Vendredi saint: chant (Extrait de "Aripameoui") :08-14 | 2008 | BM.2008.013.001/10:08-14 | ||||
Vendredi saint: récitation :08-16 | 2008 | BM.2008.013.001/10:08-16 | ||||
Vendredi saint: chant :08-26 | 2008 | BM.2008.013.001/10:08-26 | ||||
d |
Choeur plus piano mécanique _031_01 |
d |
Créqui Montfort & Sénéchal de la Grange | 1903 | CNRSMH_I_1903_001_031_01 | |
A.E.F. (SARA) : CHANT DE DANSE B | 1931 | CNRSMH_I_1932_001_006_02 | ||||
MADAGASCAR : MON COEUR EST TROP AFFLIGE B | 1931 | CNRSMH_I_1932_001_015_02 | ||||
d |
Danse Elenda 2 : interlude _Disque 133_Face A |
d |
Rouget, Gilbert ; Didier, André | 1946 | CNRSMH_I_1946_001_133_01 | |
d |
Ambiance village _Disque 195_Face A |
d |
Rouget, Gilbert ; Didier, André | 1946 | CNRSMH_I_1946_001_195_01 | |
d |
Ambiance village _Disque 196_Face A |
d |
Rouget, Gilbert ; Didier, André | 1946 | CNRSMH_I_1946_001_196_01 | |
d |
Danse "Bandjo" 1 _Disque 212_Face A |
d |
Rouget, Gilbert ; Didier, André | 1946 | CNRSMH_I_1946_001_212_01 | |
Chanson d'un homme qui cherche son ami qui est parti n°444 (disque 83B) | Lhote, Henri (collecteur) ; Joset, Alain (opérateur d'enregistrement) | 1948 | CNRSMH_I_1948_001_444_01 |