|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Chant de déplacement dédié aux 4 Points Cardinaux :01-19 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_001_19 | |
| d | Chant de déplacement dédié aux 4 Points Cardinaux :01-20 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_001_20 | |
| d | Chant de déplacement dédié aux 4 Points Cardinaux :01-21 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_001_21 | |
| d | Chant de déplacement dédié aux 4 Points Cardinaux :01-22 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_001_22 | |
| d | Chant de déplacement dédié aux 4 Points Cardinaux :01-23 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_001_23 | |
| d | "GRAL GLU" responsorial :02-03 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_002_03 | |
| d | "GRAL GLU" responsorial :02-04 | d | VIENNOT, FABIENNE | 2002 | CNRSMH_I_2002_029_002_04 | |
| d | Diaka B06 | d | Houis, Maurice ; Potentier, Pierre | 1952 - 1957 | CNRSMH_E_1957_016_001_12 | |
| d | Chants alternés de nuit 003_01 | d | Friedberg, Claudine | 1969 - 1970 | CNRSMH_I_1971_005_003_01 | |
| d | Chant mixte :03-02 | d | Ferry, Marie-Paule | 1962 | CNRSMH_I_2004_006_003_02 | |
| d | Chants Matyang, 2ème partie :13-01 | d | Ferry, Marie-Paule | 1964 | CNRSMH_I_2004_006_013_01 | |
| d | Chants Matyang, 2ème partie :13-02 | d | Ferry, Marie-Paule | 1964 | CNRSMH_I_2004_006_013_02 | |
| d | Matyang :16-01 | d | Ferry, Marie-Paule | 1964 | CNRSMH_I_2004_006_016_01 | |
| d | Chants de circoncision :18-01 | d | Ferry, Marie-Paule | 1964 | CNRSMH_I_2004_006_018_01 | |
| Chants de circoncision :18-02 | Ferry, Marie-Paule | 1964 | CNRSMH_I_2004_006_018_02 | |||
| d | Fête des circoncis, Mudind :20-02 | d | Ferry, Marie-Paule | 1964 | CNRSMH_I_2004_006_020_02 | |
| d | Chants de la société des hommes et de la société des femmes (8) _002_08 | d | Herbin, Mr. | 1966 | CNRSMH_I_1966_004_002_08 | |
| d | Chants de la société des hommes et de la société des femmes (9) _002_09 | d | Herbin, Mr. | 1966 | CNRSMH_I_1966_004_002_09 | |
| Courtship song A02 | Lamsweerde, F.V.; Jairazbhoy, N.A. | 1963 - 1964 | CNRSMH_E_1973_004_032_002 | |||
| d | Rituel de Matyang :07-04 | d | Ferry, Marie-Paule | 1963 | CNRSMH_I_2004_006_007_04 | 

 Items
            Voix chantée : choeur d'hommes et choeur de femmes alternés (81 - 100 / 166)
 Items
            Voix chantée : choeur d'hommes et choeur de femmes alternés (81 - 100 / 166)
        