|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Cérémonie du 'cham : prières des lama et danse des masques A04 |
d |
Bourguignon, Serge; Borlandelli, Victor | 1955 | CNRSMH_E_1969_005_002_001_04 | |
|
d |
Cérémonie du 'cham : danse de Mahàkàla, dieu de la mort A05 |
d |
Bourguignon, Serge; Borlandelli, Victor | 1955 | CNRSMH_E_1969_005_002_001_05 | |
| Araucanos : Toques Instrumentales Z15 | CNRSMH_E_1970_007_006_015 | |||||
| Trutruka Solo B10 | Clair-Vasiliades, Christos ; Medina, Rodrigo ; Salas, Adalberto ; Stratigopoulou, Mirka | 1969 | CNRSMH_E_1976_006_001_039 | |||
| In Praise of Ge-Nyen A01 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_001 | |||
| In Praise of Ge-Nyen A01 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_001 | |||
| Tashi Tseringmai Dzabkul A03 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_003 | |||
| Dung Chen, Gulgyen A04 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_004 | |||
| Dung Chen, Nyithu Panglep A05 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_005 | |||
| Duchog Gonpoi Chendren A06 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_006 | |||
| Duchog Gonpoi Chendren A06 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_006 | |||
| Tshetro Jinbeb A08 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_008 | |||
| Lama Kusum Gi Sondep B01 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_009 | |||
|
d |
Extrait d'un rituel en l'honneur d'une divinité protectrice A01 |
d |
Helffer, Mireille | 1976 | CNRSMH_E_1979_004_001_001_01 | |
| SIKURIS: WAYNU A04 | BAUMANN, MAX | 1978 | DI.1983.005.012A04 | |||
| Cauzúlor O Cauzulo A01 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_001 | ||||
| Cauzúlor O Cauzulo A01 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_001 | ||||
| Talátur A02 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_002 | ||||
| Talátur A02 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_002 | ||||
| Pieces For The Trutruca: Trecatrecatún, Puel Purrún, Rünkü Purrún, Choique Purrún A03 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_003 |

Items
Trompe à embouchure terminale (81 - 100 / 395)
