|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung Chen, Gulgyen A04 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_004 | |||
| Dung Chen, Nyithu Panglep A05 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_005 | |||
| Duchog Gonpoi Chendren A06 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_006 | |||
| Duchog Gonpoi Chendren A06 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_006 | |||
| Tshetro Jinbeb A08 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_008 | |||
| Lama Kusum Gi Sondep B01 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_009 | |||
|
d |
Extrait d'un rituel en l'honneur d'une divinité protectrice A01 |
d |
Helffer, Mireille | 1976 | CNRSMH_E_1979_004_001_001_01 | |
| Cauzúlor O Cauzulo A01 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_001 | ||||
| Cauzúlor O Cauzulo A01 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_001 | ||||
| Talátur A02 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_002 | ||||
| Talátur A02 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_002 | ||||
| Pieces For The Trutruca: Trecatrecatún, Puel Purrún, Rünkü Purrún, Choique Purrún A03 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_003 | ||||
| Pieces For The Trutruca: Trecatrecatún, Puel Purrún, Rünkü Purrún, Choique Purrún A04 | Wenzel, Jochen | CNRSMH_E_1983_010_006_004 | ||||
|
d |
Trompes en bois 001_15 |
d |
Arom, Simha | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_15 | |
|
d |
Trompes en bois 001_15 |
d |
Arom, Simha | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_15 | |
|
d |
Trompes en métal 001_16 |
d |
Helffer, Mireille | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_16 | |
|
d |
Trompe 001_17 |
d |
Dournon, geneviève | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_17 | |
|
d |
Desaparecido _001_10 |
d |
Golay, Michel ; Hamilton, Philippe ; Semoroz, Pierre-Adrien | CNRSMH_E_1996_005_001_001_10 | ||
|
d |
Musique instrumentale -05 |
d |
Koch, Ulrike | 1996 - 1966 | CNRSMH_E_2000_011_001_05 | |
|
d |
The Nyingmapa Sect: the instruments of the Monastery orchestra, 2 long trumpets :01-03 |
d |
1961 | CNRSMH_E_2014_043_001_001_03 |

Items
Trompe à embouchure terminale (81 - 100 / 101)
