|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHANT DE DANSE (PLUS SYLLABISE) :20-08 | 1900 | BM.1976.011.001/45:20-08 | ||||
CHANT H.DE CIRCONCISION @CHANT F. DE REJOUISSANCE :20-13 | 1900 | BM.1976.011.001/45:20-13 | ||||
CHANT PLUS CONVERSATION EPELE :21-01 | 1900 | BM.1976.011.001/45:21-01 | ||||
2 CHANT DE DANSE H. & F. :21-03 | 1900 | BM.1976.011.001/45:21-03 | ||||
d |
4 Chants populaires _266 |
d |
Azoulay, Léon | 1900 | CNRSMH_I_1900_001_266 | |
5 CHANTS POPULAIRES :23-02 | 1900 | BM.1976.011.001/45:23-02 | ||||
4 CHANTS :24-09 | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-09 | ||||
3 CHANTS :24-11 | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-11 | ||||
3 CHANTS LITURGIQUES :25-09 | 1900 | BM.1976.011.001/45:25-09 | ||||
CHANT POPULAIRE :28-12 | 1900 | BM.1976.011.001/45:28-12 | ||||
CHANT :29-07 | 1900 | BM.1976.011.001/45:29-07 | ||||
d |
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-05 |
d |
RIVIERE,THERESE | 1936 | CNRSMH_I_1976_011_034_05 | |
d |
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-06 |
d |
RIVIERE,THERESE | 1936 | CNRSMH_I_1976_011_034_06 | |
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-07 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:34-07 | |||
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-08 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:34-08 | |||
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-09 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:34-09 | |||
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-10 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:34-10 | |||
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-11 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:34-11 | |||
CHANT F PLUS TAMBOURS :34-12 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:34-12 | |||
CHANT F PLUS TAMBOURS :35-01 | RIVIERE,THERESE | 1936 | BM.1976.011.001/45:35-01 |