|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABAH :43-02 | Sallée, Pierre | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_043_02 | |||
| CHANT DE LESIMBOU :83-06 | Sallée, Pierre | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_083_06 | |||
| CHANT DE LESIMBOU :83-07 | Sallée, Pierre | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_083_07 | |||
| CHANT DE LESIMBOU :84-01 | Sallée, Pierre | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_084_01 | |||
|
d |
Hat noi "Hông Hông Tuyêt Tuyêt" par la chanteuse seule 22 |
d |
Anisensel, Aliénor | 2007 | CNRSMH_I_2007_002_001_22 | |
|
d |
TSINGHI. troisième CHANT :03-03 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_003_03 | |
|
d |
BERCEUSE :06-02 |
d |
Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_006_02 | |
| DANSE NGE. CHANT D'APPEL :12-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_02 | |||
| DANSE NGE. PREMIER CHANT :12-03 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_03 | |||
| DANSE NGE. DEUXIEME CHANT :12-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_04 | |||
| DANSE NGE. TROISIEME CHANT :12-05 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_05 | |||
| DANSE NGE. QUATRIEME CHANT :12-06 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_06 | |||
| DANSE NGE. CINQUIEME CHANT :12-07 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_07 | |||
| BIA BI MBOM. CHANTS DE MARIAGE :21-03 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_021_03 | |||
| INITIATION D'UNE PETITE FILLE DE 5 ANS A ISSIMBWE :33-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_033_02 | |||
| MENGAME :43-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_043_01 | |||
| DANSE NLUP. PREMIER CHANT :63-06 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_06 | |||
| DANSE NLUP. DEUXIEME CHANT :63-07 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_07 | |||
| DANSE NLUP. TROISIEME CHANT :63-08 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_063_08 | |||
|
d |
CHANTS DE MABANDJI :02-03 |
d |
Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_002_03 |

Items
Voix chantée : solo de femme (2621 - 2640 / 2870)
