|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 6 versions d'un chant personnalisé (contre le mauvais oeil) : chant n°2 001_02 | d | Guillebaud, Christine | 1999 | CNRSMH_I_2000_002_001_02 | |
| d | Chants personnalisés : "Devaloke" 001_09 | d | Guillebaud, Christine | 1999 | CNRSMH_I_2000_002_001_09 | |
| d | (Manggarai Timur) Berceuse embong anak | d | Rappoport, Dana ; Simonnot, Joséphine | 1992 | CNRSMH_I_2000_008_004_01 | |
| d | NAVERU' PATTU' :01-05 | d | Guillebaud, Christine | 2000 | CNRSMH_I_2000_009_001_05 | |
| d | MUSIQUE DE LABOUR :05-12 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2001_003_005_12 | |
| d | Lamentation funèbre :02-07 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_002_07 | |
| d | Lamentation funèbre :02-08 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_002_08 | |
| d | Chant de louange :02-11 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_002_11 | |
| d | Chant de louange :02-12 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_002_12 | |
| d | Chant de louange :02-13 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_002_13 | |
| d | Chante-Fable :03-03 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_003_03 | |
| d | Chante-Fable :03-04 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_003_04 | |
| d | Chante-Fable :03-05 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_003_05 | |
| d | Chante-Fable :03-06 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_003_06 | |
| d | Chante-Fable :03-07 | d | Zemp, Hugo | 1962 | CNRSMH_I_2003_004_003_07 | |
| d | Chant du quotidien: "Oh ! toi la ceinture relachée" _CD n°1, plage 1 | d | Alliez, Laetitia | 1996 | CNRSMH_I_2004_001_001_01 | |
| d | Chant du quotidien: "Oh! toi Zina la belle gazelle" (à vérifier) _CD n°1, plage 9 | d | Alliez, Laetitia | 2000 | CNRSMH_I_2004_001_001_09 | |
| d | Chant du quotidien : Hymne à la mère (à vérifier) _CD n°2, plage 1 | d | Alliez, Laetitia | 2001 | CNRSMH_I_2004_001_002_01 | |
| d | Chant du quotidien : "Oh! Toi Jarjara" (à vérifier) _CD n°2, plage 2 | d | Alliez, Laetitia | 2001 | CNRSMH_I_2004_001_002_02 | |
| d | Chant du quotidien : "Oh! toi Myriam" _CD n°2, plage 5 | d | Alliez, Laetitia | 2001 | CNRSMH_I_2004_001_002_05 | 

 Items
            Voix chantée : solo de femme (1 - 20 / 3218)
 Items
            Voix chantée : solo de femme (1 - 20 / 3218)
        