|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSIQUE SACREE :02-06 | BM.1954.002.001/03:02-06 | |||||
| DUO POUR PISTON :30-02 | CREQUI MONTFORT &SENECHAL DE LA GRANGE | 1903 | BM.1976.011.001/45:30-02 | |||
| DUO DE PISTONS :30-16 | CREQUI MONTFORT &SENECHAL DE LA GRANGE | 1903 | BM.1976.011.001/45:30-16 | |||
| CEREMONIE RNYING-MA-PA DEBUT FETE 10E J. DU MOIS* :01-01 | JEST,CORNEILLE | 1980 | BM.1982.010.001/03:01-01 | |||
| MUSIQUE POUR ACCUEILLIR LE ROI .. :01-05 | JEST,CORNEILLE | 1980 | BM.1982.010.001/03:01-05 | |||
| Jeu de clarinettes, flûtes et trompes (à préciser) :02-01 | 1987 | BM.1988.007.001/12:02-01 | ||||
| Brésil, Etat de Para, Ogarang'Ma (Arara); 1987 :02-02 | 1987 | BM.1988.007.001/12:02-02 | ||||
| Brésil, Etat de Para, Ogarang'Ma (Arara); 1987 :02-03 | 1987 | BM.1988.007.001/12:02-03 | ||||
| Brésil, Etat de Para, Ogarang'Ma (Arara); 1987 :02-04 | 1987 | BM.1988.007.001/12:02-04 | ||||
| Brésil, Etat de Para, Ogarang'Ma (Arara); 1987 :02-05 | 1987 | BM.1988.007.001/12:02-05 | ||||
| BWITI. PREMIERE PARTIE :50-02 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:50-02 | |||
| BWITI. PREMIERE PARTIE :50-05 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:50-05 | |||
| DANSE MOUNGALA :56-09 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:56-09 | |||
| DANSE ONIAKA :56-10 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:56-10 | |||
| DANSE OKOUNGOU :56-11 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:56-11 | |||
| DANSE MOUNGALA :57-02 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-02 | |||
| DANSE ONIAKA :57-03 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-03 | |||
| DANSE OKOUNGOU :57-04 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-04 | |||
| DANSE OKOUNGOU :58-01 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:58-01 | |||
| d | Duo pour piston _004_01 | d | Créqui Montfort & Sénéchal de la Grange | 1903 | CNRSMH_I_1903_001_004_01 | 

 Items
            Trompe (1 - 20 / 612)
 Items
            Trompe (1 - 20 / 612)
        