|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Suwikwa" 12-13 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_13 | |||
| "Tuaka" 12-14 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_14 | |||
| "Waukma" 12-15 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_15 | |||
| "Rikiwi" 12-16 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_16 | |||
| "Wirawa" 12-17 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_17 | |||
| "Bariwi" 12-18 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_18 | |||
| "Tiukepta" 12-19 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_012_19 | |||
| Suite d'airs 15-04 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_015_04 | |||
| Suite d'airs 15-05 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_015_05 | |||
| Suite d'airs 15-06 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_015_06 | |||
| Suite d'airs 15-07 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_015_07 | |||
| Suite d'airs 16-01 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_016_01 | |||
| Suite d'airs 16-02 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_016_02 | |||
| Suite d'airs 16-03 | Beaudet, Jean-Michel | 1979 | CNRSMH_I_1980_015_016_03 | |||
| Chant magique pour influencer le temps _001_01 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_001_01 | |||
| Chant de danse _002_10 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_002_10 | |||
| Chant magique _003_04 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_003_04 | |||
| Chant de danse _003_07 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_003_07 | |||
| Chant de danse _003_12 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_003_12 | |||
| Chant de danse _003_13 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_003_13 |

Items
Voix chantée : solo d'homme (4281 - 4300 / 5991)
