| 
     | 
                    
                
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
            
                 d  | 
        Flûtes "atcharpan" _09 | 
            
              d  | 
        CNRSMH_I_2002_013_09 | |||
| 
            
                 d  | 
        Flûtes "tsamara" _10 | 
            
              d  | 
        CNRSMH_I_2002_013_10 | |||
| Flûtes "kaval" _11 | CNRSMH_I_2002_013_11 | |||||
| Flûtes "floyéra" _12 | CNRSMH_I_2002_013_12 | |||||
| Flûtes "ney" _13 | CNRSMH_I_2002_013_13 | |||||
| Flûtes "ney" _31 | CNRSMH_I_2002_013_31 | |||||
| Flûtes "ney" _30 | CNRSMH_I_2002_013_30 | |||||
| Flûtes "nây" (3 pièces) _29 | CNRSMH_I_2002_013_29 | |||||
| Flûtes "sibizgi" _14 | CNRSMH_I_2002_013_14 | |||||
| Flûtes "blur" _15 | CNRSMH_I_2002_013_15 | |||||
| Flûtes "gasba" _16 | CNRSMH_I_2002_013_16 | |||||
| Flûtes "gasba", percussion "bendir" _17 | CNRSMH_I_2002_013_17 | |||||
| Flûtes "gasba", percussion "bendir", voix d'homme _18 | CNRSMH_I_2002_013_18 | |||||
| Flûtes "tsur" _19 | CNRSMH_I_2002_013_19 | |||||
| Flûte "nar" _20 | CNRSMH_I_2002_013_20 | |||||
| Flûtes "kaval" _21 | CNRSMH_I_2002_013_21 | |||||
| Flûtes "tilinca" et orchestre _22 | CNRSMH_I_2002_013_22 | |||||
| Flûte "kaval" _23 | 1938 | CNRSMH_I_2002_013_23 | ||||
| Flûte "kaval", percussion darbuka _24 | CNRSMH_I_2002_013_24 | |||||
| Flûte "kaval", voix de femme et ensemble traditionnel _25 | CNRSMH_I_2002_013_25 | 

 Items
            Flûte à embouchure terminale (301 - 320 / 395)
        