|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Flûtes de Pan des indiens du Haut Xingu A02 |
d |
Dreyfus-Roche, Simone | 1955 | CNRSMH_E_1973_001_001_001_02 | |
|
d |
Solo de flûte de pan A10 |
d |
Zemp, Hugo | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_10 | |
| Cacharpaya de Yotola A02c | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_004 | |||
| Puñales A03 | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_005 | |||
| Khocho a Pachamama A05b | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_008 | |||
| La Venada B02 | Hömberg, Martin (ingénieur du son) | 1978 | CNRSMH_E_1978_010_001_011 | |||
| Yaku Kantu A01 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_001 | |||
| Yaku Kantu A01 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_001 | |||
| Tika Tika A02 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_002 | |||
| Tika Tika A02 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_002 | |||
| Yuyarikuy Kantu A03 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_003 | |||
| Yuyarikuy Kantu A03 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_003 | |||
| Kacharpaya Kantu A04 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_004 | |||
| Kacharpaya Kantu A04 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_004 | |||
| Kanchitu A05 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_005 | |||
| Komer Chakra A06 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_006 | |||
| Chakipacha A07 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_007 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 |

Items
Flûte de Pan (21 - 40 / 118)
