|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Marcha Kantu B03 |
d |
Girault, Louis | 1953 - 1957 | CNRSMH_E_1959_003_013_008 | |
|
d |
Marcha Kantu B03 |
d |
Girault, Louis | 1953 - 1957 | CNRSMH_E_1959_003_013_008 | |
|
d |
Flûtes de Pan des indiens du Haut Xingu A02 |
d |
Dreyfus-Roche, Simone | 1955 | CNRSMH_E_1969_005_001_001_02 | |
| Cainguaes : Toques Z08 | CNRSMH_E_1970_007_006_008 | |||||
|
d |
Flûtes de Pan des indiens du Haut Xingu A02 |
d |
Dreyfus-Roche, Simone | 1955 | CNRSMH_E_1973_001_001_001_02 | |
|
d |
Solo de flûte de pan A10 |
d |
Zemp, Hugo | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_10 | |
| Yaku Kantu A01 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_001 | |||
| Yaku Kantu A01 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_001 | |||
| Tika Tika A02 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_002 | |||
| Tika Tika A02 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_002 | |||
| Yuyarikuy Kantu A03 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_003 | |||
| Yuyarikuy Kantu A03 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_003 | |||
| Kacharpaya Kantu A04 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_004 | |||
| Kacharpaya Kantu A04 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_004 | |||
| Kanchitu A05 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_005 | |||
| Komer Chakra A06 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_006 | |||
| Chakipacha A07 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_007 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 | |||
| Akamani A08 | Girault, Louis | 1965 | CNRSMH_E_1981_012_039_008 |

Items
Flûte de Pan (21 - 40 / 118)
