|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Itxequeno Muiza Carissaria _451 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_026 | |
|
d |
Ndonana _453 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_028 | |
|
d |
Upi Uàmi _455 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_030 | |
|
d |
Mama Ia? _457 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_032 | |
|
d |
Ngongo _458 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_033 | |
|
d |
Utho Cuichimo _459 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_034 | |
|
d |
Vungo Rhieno _460 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_035 | |
| Ahano Hà Txihunda Txeno _462 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_001 | |||
| Cuàha Nacumuene _463 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_002 | |||
| Uangulema _464 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_003 | |||
| Naria Namufueje _466 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_005 | |||
| Uàpua _468 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_007 | |||
| Rhinga Rhinga Txizè Txene _469 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_008 | |||
| Txipale Caquene _470 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_009 | |||
| Tângua Rhià Cùfua Txiuaje _471 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_010 | |||
| Cahina Cà Helena _472 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_011 | |||
| Nguizè Iaieno _474 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_013 | |||
| Mutuia Txipale _476 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_015 | |||
| Himungutxina Nguié _478 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_017 | |||
| Hineza Ngupuè nhi Cunutanguia _480 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_019 |

Items
Hochet (1141 - 1160 / 1787)
