|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :01-05 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_05 | |
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :01-06 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_06 | |
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :01-07 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_07 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :01-08 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_08 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :01-09 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_09 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :01-10 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_10 | |
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :01-11 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_11 | |
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :01-12 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_12 | |
| d | ECHELLE DE HARPE FOURCHUE :01-13 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_001_13 | |
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :02-10 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_002_10 | |
| d | SOLO DE HARPE FOURCHUE :02-11 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_002_11 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :02-12 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_002_12 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :02-13 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_002_13 | |
| d | ECHELLE DE HARPE FOURCHUE :02-14 | d | Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_2002_003_002_14 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :04-01 | d | Zemp, Hugo | 1966 | CNRSMH_I_2002_003_004_01 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :04-02 | d | Zemp, Hugo | 1966 | CNRSMH_I_2002_003_004_02 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :04-03 | d | Zemp, Hugo | 1966 | CNRSMH_I_2002_003_004_03 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :04-04 | d | Zemp, Hugo | 1966 | CNRSMH_I_2002_003_004_04 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :04-05 | d | Zemp, Hugo | 1966 | CNRSMH_I_2002_003_004_05 | |
| d | CHANT AVEC HARPE FOURCHUE :04-06 | d | Zemp, Hugo | 1966 | CNRSMH_I_2002_003_004_06 | 

 Items
            Djuru (1 - 20 / 23)
 Items
            Djuru (1 - 20 / 23)
        