| 
     Items
            Badonge (1 - 10 / 10) 
 |  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Chant du répertoire dio, ma munjènè siayo :03-48 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_48 | |
| d | Chant du répertoire beka, bayoka :03-49 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_49 | |
| d | Chant du répertoire beka, ndongo liba ndondo :03-50 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_50 | |
| d | Rythme de mojaja, enregistrement analytique 1 :04-08 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_08 | |
| d | Rythme de mojaja, enregistrement analytique 6 :04-13 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_13 | |
| d | Rythme de mojaja, enregistrement analytique 9 :04-16 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_16 | |
| d | Rythme de dio, enregistrement analytique 1 :04-17 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_17 | |
| d | Rythme de dio, enregistrement analytique 2 :04-18 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_18 | |
| d | Rythme de dio, enregistrement analytique 3 :04-19 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_19 | |
| d | Rythme de maïndo, enregistrement analytique 1 :04-20 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_004_20 | 

