|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Vungo Rhieno _460 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_035 | |
| Cuàha Nacumuene _463 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_002 | |||
| Uangulema _464 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_003 | |||
| Naria Namufueje _466 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_005 | |||
| Cahina Cà Helena _472 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_011 | |||
| Nguizè Iaieno _474 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_013 | |||
| Himungutxina Nguié _478 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_017 | |||
| Hineza Ngupuè nhi Cunutanguia _480 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_019 | |||
| Muana Lunga Uanga Quéchi Nauo _484 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_023 | |||
| Txichimo ngùri Natxo _486 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_025 | |||
| Txicundundo Txà Mussamba _487 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_026 | |||
| Nateta _488 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_027 | |||
| Ingue Anâmbé _489 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_028 | |||
| Mucuvo Arimbia Uo _490 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_029 | |||
| Samba Quéchi Muana _491 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_030 | |||
| Txizondo Txanguzonduele _492 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_031 | |||
| Cùri Matxiuana Txissela _495 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_034 | |||
| Nhàri Mbia Mufuca _496 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_035 | |||
|
d |
Cazombo _498 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_005_001 | |
|
d |
Muauassa _500 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_005_003 |

Items
Ngoma txinguvo (221 - 240 / 277)
