Items
Morin khuur (1 - 5 / 5)
|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morin tövörgöön _03 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_027_003 | |||
| Torguund nutag _04 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_027_004 | |||
| Musique de danse _08 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_027_008 | |||
| Dörvön uul _10 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_027_010 | |||
| Dörvön oyrdyn uurya _20 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1988 | CNRSMH_E_1991_002_027_020 |

Items
Morin khuur (1 - 5 / 5)
