|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Danse pygmée de divination : Danse BOUMBA (à genoux) 002_09 | d | Pepper, Herbert | 1941 - 1956 | CNRSMH_E_1959_002_004_002_09 | |
| d | Chant du répertoire angola, abiòng eluak te melim :02-13 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_002_13 | |
| d | Chant du répertoire jeunesse 1 :02-20 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_002_20 | |
| d | Chant du répertoire jeunesse 2 :02-21 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_002_21 | |
| d | Chant du répertoire jeunesse 3 :02-22 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_002_22 | |
| d | Chants du répertoire mayaka 1 à 3 :02-25 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_002_25 | |
| d | Chants du répertoire mayaka 4 :02-26 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_002_26 | |
| d | Chant du répertoire de angola, enregistrement analytique :03-04 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_04 | |
| d | Rythme de angola, enregistrement analytique 1 :03-05 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_05 | |
| d | Rythme de angola, enregistrement analytique 2 :03-06 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_06 | |
| d | Rythme de angola, enregistrement analytique 3 :03-07 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_07 | |
| d | Rythme de jeunesse, enregistrement analytique 1 :03-08 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_08 | |
| d | Rythme de jeunesse, enregistrement analytique 2 :03-09 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_09 | |
| d | Rythme de jeunesse, enregistrement analytique 3 :03-10 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_10 | |
| d | Rythme de jeunesse, enregistrement analytique 4 :03-11 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_11 | |
| d | Rythme de mayaka, enregistrement analytique 1 :03-20 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_20 | |
| d | Rythme de mayaka, enregistrement analytique 2 :03-21 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_21 | |
| d | Chant du répertoire mojaja, kolondumbe :03-40 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_40 | |
| d | Chant du répertoire mojaja, mihoa na lènèmi :03-41 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_41 | |
| d | Chant du répertoire maïndo, ndayana :03-42 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_003_42 | 

 Items
            Ngama (1 - 20 / 38)
 Items
            Ngama (1 - 20 / 38)
        