| 
     |  | 
 50 items (View list)
 50 items (View list)
        - Title
- Indonésie, Sulawesi : Populations Bugis Makassar 1978
- Original title / translation
- Indonesie, Sulawesi : Bugis, Makassar
- Depositor / contributor
- Pelras, Christian
- Document status
- Unpublished
- Description
- Enregistrements sonores inédits de musique vocale et instrumentale réalisés en Indonésie (Sulawesi) par Christian Pelras, auprès des populations bugis et makassar.
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 1978 - 1979
- Access type
- full
- Corpus
- Pelras, Inédits, Indonésie (Sulawesi, Bali, Lombok), 1967-1979
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Indonésie
- Populations / social groups
- Bugis, Makassar
Legal notices
- Recordist
- Pelras, Christian
- Legal rights
- Copie interdite
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_1981_001
- Old code
- BM.1981.001.001/17
- Mode of acquisition
- Dépôt
- CNRS depositor
- oui
- Copy type
- principal
- Record author
- P/BM
- Related documentation
- Ø13 ,Ø15, Ø18
- Collection status
- original
- Copies
- Copies conservées à la BNF
- Comments
- Record writer
- Simonnot, Joséphine
- Last modification
- Feb. 21, 2018, 12:03 a.m.
- Archiver notes
- Originaux 19cm/s, 9,5 cm/s, 4,75 cm/s, diamètre 13cm déposés au CREM en 2014 par D. Rappoport (bandes incomplètes. A compléter avec les copies déposées à la BnF) Fiches item complétées en 2016 par J. Simonnot
- Items finished
- Oui, à compléter
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 05:10:07
- Collection size
- 4.2 GB
- Number of components (medium / piece)
- 17
- Number of items
- 50
- Original format
- Bande(s) magnétique(s) 6,25mm (1/4')
- Archive format
- Divers*
- Digitization
- Numérisation interne (avec ProTools, par J. Simonnot)
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Ambo' Logo :01-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_001_01 | 
| d | Kelong turiolo :02-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1978 | CNRSMH_I_1981_001_002_01 | 
| d | Kelong pakâkkala :02-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_002_02 | 
| d | Musique rituelle pour la charrue sacrée :03-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1978 | CNRSMH_I_1981_001_003_01 | 
| d | Sessukeng (invocation de prêtre bissu) :04-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1978 | CNRSMH_I_1981_001_004_01 | 
| d | Wanva kéga riola :04-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_004_02 | 
| d | Ana' beue :04-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_004_03 | 
| d | Ana' béué :04-04 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_004_04 | 
| d | Mabela rilaona :04-05 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_004_05 | 
| d | Bulu alau'na tempé :05-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_005_01 | 
| d | Massala :05-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_005_02 | 
| d | Bulu' alau'na Mekka :05-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_005_03 | 
| d | Golla rimulana :05-04 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_005_04 | 
| d | Tessiraga-raga mémeng :05-05 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_005_05 | 
| d | Indo'Logo, Bolong makerra :06-01 & 02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_006_01 | 
| d | Zikir mayang :06-03 à 06 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_006_02 | 
| d | Cita-cita :06-07 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_006_03 | 
| d | Baiklah sekarang :06-08 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_006_04 | 
| d | Improvisation au luth :06-09 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_006_05 | 
| d | Royong (invocation traditionnelle) :07-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_007_01 | 
| d | Royong (invocation traditionnelle) :07-01(suite) | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_007_02 | 
| d | Pakkio bunting bura'né :07-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_007_03 | 
| d | Pakkio bunting bainé :07-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_007_04 | 
| d | Angugaru (proclamation traditionnelle des guerriers) :08-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_01 | 
| d | Texte déclamé :08-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_02 | 
| d | Texte déclamé :08-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_03 | 
| d | Paddeko bura'né (pilonnage rituel du mortier à riz) :08-04 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_04 | 
| d | Chant et instruments :08-05 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_05 | 
| d | Chant et instruments :08-06 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_06 | 
| d | Chant et instruments :08-07 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_07 | 
| d | Salonreng (danse rituelle) :08-08 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_08 | 
| d | Paddekko bainé (pilonnage rituel du mortier à riz) :08-09 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_008_09 | 
| d | Guimbarde :09-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_009_01 | 
| d | Air de bergers :09-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_009_02 | 
| d | L'arbre agité par le vent :09-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_009_03 | 
| d | Sinrili' I Nanakku Tjaddi-Tjaddi :09-04 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_009_04 | 
| d | Sinrili' I Manaku Tjaddi Tjaddi (suite) :10-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_010_01 | 
| d | Sinrili' I Manakku Tjaddi Tjaddi (suite) :11-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_011_01 | 
| Sinrili' I Manaku Tjaddi Tjaddi (suite) :12-01 | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_012_01 | ||
| Sinrili' I Manaku Tjaddi Tjaddi (suite) :13-01 | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_013_01 | ||
| Sinrili' I Manaku Tjaddi Tjaddi (suite) :14-01 | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_014_01 | ||
| Sinrili' I Manaku Tjaddi Tjaddi (suite) :15-01 | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_015_01 | ||
| d | Masé-Masé :16-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_016_01 | 
| d | Ongkona Arung Mpoué :16-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_016_02 | 
| d | Masé-Masé :16-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_016_03 | 
| d | Ongkona Arung Mpoué :16-04 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_016_04 | 
| d | Ana' mabbura' mali' :17-01 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_017_01 | 
| d | La Bélali' :17-02 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_017_02 | 
| d | Gandong gandong :17-03 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_017_03 | 
| d | Ana' maserri :17-04 | d | Pelras, Christian | Indonésie | 1979 | CNRSMH_I_1981_001_017_04 | 

 Collection : Indonésie, Sulawesi : Populations Bugis Makassar 1978
    Collection : Indonésie, Sulawesi : Populations Bugis Makassar 1978
