| 
     |  | 
 63 items (View list)
 63 items (View list)
        - Title
- Timor portugais, population Ema, B. Clamagirand, 1966
- Depositor / contributor
- Clamagirand, Brigitte
- Document status
- Unpublished
- Description
- Enregistrements sonores inédits de la Population Ema au Timor portugais. Sons collectés par Brigitte Clamagirand en 1966.
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 1966 - 1966
- Access type
- full
- Corpus
- Clamagirand, Timor, Ema
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Timor portugais
- Populations / social groups
- Ema
Legal notices
- Recordist
- Clamagirand, Brigitte
- Legal rights
- Copie interdite
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_1971_033
- Old code
- BM.1971.033.001/13
- Mode of acquisition
- Dépôt
- CNRS depositor
- oui
- Copy type
- principal
- Record author
- Déposant et autre (cf. note *)
- Collection status
- original
- Comments
- *Séverine Gabry, vacataire CREM 2008. 59 plages
 
 Informations sur le traitement : numérisation externe par la BnF en 2013-2014 (cote BnF : DONAUD0905_000083 à DONAUD0905_000095).
- Record writer
- Vacataire 2008
- Last modification
- March 5, 2020, 2:18 p.m.
- Archiver notes
- Mme Clamagirand souhaite que ses archives sonores soient en libre accès (2015).
- Items finished
- Oui
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 11:00:01
- Collection size
- 10.5 GB
- Number of components (medium / piece)
- 13
- Number of items
- 63
- Original format
- Bande(s) magnétique(s) 6,25mm (1/4')
- Archive format
- Bande(s) Magnétique(s) ; Ø 13 cm ; 1/2 piste
- Digitization
- Numérisation externe (BNF)
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Ambiance :01-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_01 | 
| d | Un homme parle :01-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_02 | 
| d | Un homme parle :01-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_03 | 
| d | Pièce chantée :01-04 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_04 | 
| d | Pièce chantée :01-05 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_05 | 
| d | Ambiance discussion :01-06 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_06 | 
| d | Chant :01-07 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_001_07 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_01 | 
| d | Solo de guimbarde :02-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_02 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_03 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-04 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_04 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-05 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_05 | 
| d | Solo de guimbarde :02-06 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_06 | 
| d | Solo de guimbarde :02-07 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_07 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-08 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_08 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-09 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_09 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-10 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_10 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-11 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_11 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-12 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_12 | 
| d | Tei Anan: petits chants :02-13 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_13 | 
| Solo de guimbarde :02-14 | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_14 | ||
| Solo de guimbarde :02-15 | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_15 | ||
| Solo de guimbarde :02-16 | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_002_16 | ||
| d | Tei Anan: petits chants :03-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_003_01 | 
| d | Tei Anan: petits chants (suite) :03-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_003_02 | 
| d | Tei Anan: petits chants (suite) :03-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_003_03 | 
| d | Tei Anan: petits chants (suite) :03-04 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_003_04 | 
| d | Sio: pleurer :03-05 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_003_05 | 
| d | Pièce de flûtes :04-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_01 | 
| d | Pièce de flûtes :04-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_02 | 
| d | Solo de guimbarde :04-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_03 | 
| d | Solo de guimbarde :04-04 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_04 | 
| d | Solo de guimbarde :04-05 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_05 | 
| d | Solo de guimbarde :04-06 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_06 | 
| d | Solo de guimbarde :04-07 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_07 | 
| d | Sio: pleurer :04-08 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_004_08 | 
| d | Ta Brau: Frapper à mort les buffles :05-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_005_01 | 
| d | De tatar sala: dévider le chemin des ancêtres :05-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_005_02 | 
| d | De tatar sala: dévider le chemin des ancêtres :05-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_005_03 | 
| d | Lolu: fête de funérailles :06-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_006_01 | 
| d | Lolu: fête de funérailles :06-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_006_02 | 
| d | Lolu: fête de funérailles :06-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_006_03 | 
| d | Fêtes de funérailles :07-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_007_01 | 
| d | Fêtes de funérailles :07-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_007_02 | 
| d | Fêtes de funérailles :07-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_007_03 | 
| d | Fêtes de funérailles :07-04 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_007_04 | 
| d | Pae Baen : Chant d'accueil des alliés :08-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_008_01 | 
| d | Ta Brau: Frapper à mort les buffles :08-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_008_02 | 
| d | Sio: pleurer :08-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_008_03 | 
| d | Su mate: conduire le mort à sa dernière demeure :08-04 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_008_04 | 
| d | Su Mate: conduire le mort :09-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_009_01 | 
| d | Ta Brau: Frapper à mort les buffles :09-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_009_02 | 
| d | Enquête | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_009_03 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :10-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_010_01 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :10-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_010_02 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :10-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_010_03 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :11-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_011_01 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :11-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_011_02 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :11-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_011_03 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :12-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_012_01 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :12-02 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_012_02 | 
| d | Tei Bea: fête de l'eau :12-03 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_012_03 | 
| d | Pièce de flûtes :13-01 | d | Clamagirand, Brigitte | Timor portugais | 1966 | CNRSMH_I_1971_033_013_01 | 

 Collection : Timor portugais, population Ema, B. Clamagirand, 1966
    Collection : Timor portugais, population Ema, B. Clamagirand, 1966
